<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月17日の4:07 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.janus.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>エネルギーと環境を考える 日本エヌ・ユー・エス株式会社（JANUS）</title>
		<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[エネルギーと環境を考える 日本エヌ・ユー・エス株式会社（JANUS）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:46:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.janus.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5890/]]></link>
			<title>Sugaya J. delivered an oral presentation entitled “Risk Management in Nuclear Power Plants“ at the Japan Association of Energy and Environmental Education.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5889/]]></link>
			<title>菅谷 淳子は日本エネルギー環境教育学会で「原子力発電のリスクマネジメント」を口頭発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5894/]]></link>
			<title>Nogami D. along with other co-authors submitted a manuscript entitled “Assessment of trace element contamination derived from coastal plastic debris using gastropods,bivalves, and decapod crustaceans on Zamami-jima Island, the Ryukyu Islands: Spatial, temporal, and species-specific variation.“ to Environmental Monitoring and Contaminants Research for publication.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5893/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5893/]]></link>
			<title>野上 大介は共著者らとともにEnvironmental Monitoring and Contaminants Researchに「琉球列島・座間味島における巻貝類・二枚貝類・十脚甲殻類を用いた海岸漂着プラスチック由来微量元素汚染の評価：空間的・時間的・種間変動」を投稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5891/]]></link>
			<title>嶋田 和真は原子力学会誌ATMOΣ 2026年5月号に「原子力災害時における防護措置の最新知見と課題 (2)影の避難を考慮した放射線被ばくリスクの確率論的評価」を寄稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5892/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5892/]]></link>
			<title>Shimada K. contributed an article titled “Latest findings and issues regarding protective actions in a nuclear emergency (2) ;Probabilistic risk assessment of radiation exposure considering shadow evacuation;“ to ATOMOΣ 2026/5.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5896/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5896/]]></link>
			<title>Iyonaga A., Fukaya Y., along with other co-authors submitted a manuscript entitled “Analyses of the food monitoring data of radiocesium (134Cs and 137Cs) and the effect on the long-term prediction of radiocesium concentrations in food materials“ to Housha Kagaku (Radiochemistry) Vol.52 for publication.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5895/]]></link>
			<title>彌永 亜矢、深谷 友紀子は共著者らとともに放射化学第52号に「食品中の134Cs及び137Csの測定結果の分析及び測定結果がもたらす放射性Cs濃度の長期予測への影響について」を投稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/risk-management-in-nuclear-power-plants]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/risk-management-in-nuclear-power-plants]]></link>
			<title>Risk Management in Nuclear Power Plants</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/analyses-of-the-food-monitoring-data-of-radiocesium-134cs-and-137cs-and-the-effect-on-the-long-term-prediction-of-radiocesium-concentrations-in-food-materials]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/analyses-of-the-food-monitoring-data-of-radiocesium-134cs-and-137cs-and-the-effect-on-the-long-term-prediction-of-radiocesium-concentrations-in-food-materials]]></link>
			<title>Analyses of the food monitoring data of radiocesium (134Cs and 137Cs) and the effect on the long-term prediction of radiocesium concentrations in food materials</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/latest-findings-and-issues-regarding-protective-actions-in-a-nuclear-emergency-2-probabilistic-risk-assessment-of-radiation-exposure-considering-shadow-evacuation：]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/latest-findings-and-issues-regarding-protective-actions-in-a-nuclear-emergency-2-probabilistic-risk-assessment-of-radiation-exposure-considering-shadow-evacuation：]]></link>
			<title>Latest findings and issues regarding protective actions in a nuclear emergency (2) ; Probabilistic risk assessment of radiation exposure considering shadow evacuation：</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/safety-and-disaster/ai_asbestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/safety-and-disaster/ai_asbestos/]]></link>
			<title>アスベスト計測支援システム メコラス®</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 00:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/assessment-of-trace-element-contamination-derived-from-coastal-plastic-debris-using-gastropodsbivalves-and-decapod-crustaceans-on-zamami-jima-island-the-ryukyu-islands-spatial-temporal-andspecie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/assessment-of-trace-element-contamination-derived-from-coastal-plastic-debris-using-gastropodsbivalves-and-decapod-crustaceans-on-zamami-jima-island-the-ryukyu-islands-spatial-temporal-andspecie]]></link>
			<title>Assessment of trace element contamination derived from coastal plastic debris using gastropods,bivalves, and decapod crustaceans on Zamami-jima Island, the Ryukyu Islands: Spatial, temporal, andspecies-specific variation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5581/]]></link>
			<title>吉岡 実里, 櫻木 萌子, 中山 菜月, 鈴木 ゆう子は、北海道気候変動影響研究シンポジウム2025で北海道における「生態系を活用した防災・減災」等の気候変動適応の推進に向けた取組について共同発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5580/]]></link>
			<title>Kosuge Y. and Suzuki Y. co-presented “RiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transport” at the American Geophysical Union.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5579/]]></link>
			<title>小菅 良典、鈴木 善弘は、アメリカ地球物理学連合でRiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transportについて共同発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/risim-river-surface-image-monitoring-software-for-quantifying-floating-macroplastic-transport-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/risim-river-surface-image-monitoring-software-for-quantifying-floating-macroplastic-transport-2]]></link>
			<title>RiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transport</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/sitemap/]]></link>
			<title>Site Map</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/services/]]></link>
			<title>Services &#038; Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/markets/safety-and-disaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/markets/safety-and-disaster/]]></link>
			<title>Safety &#038; Disaster prevention</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/markets/safety-and-disaster/ai_asbestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/markets/safety-and-disaster/ai_asbestos/]]></link>
			<title>Asbestos Monitoring Support System Mekolas®</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 03:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5865/]]></link>
			<title>マツダ、開発中の車載CO2回収装置で走行中のCO2貯蔵に成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5864/]]></link>
			<title>Deep Sky、TD Bank Groupと10年間のCDRクレジットオフテイク契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5863/]]></link>
			<title>三井海洋開発、Eld EnergyとFPSO向けのSOFCとCO2回収設備統合システム開発のMoU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5862/]]></link>
			<title>GCCAとGCCSI、セメント・コンクリート業界におけるCCS推進のためのMOU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5861/]]></link>
			<title>カナダ・アルバータ州Meadowbrook Carbon Storage Hubが公式開業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5860/]]></link>
			<title>米国DOE、石炭火力発電所近代化のためのプロジェクト4件選定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5800/]]></link>
			<title>欧州委員会、産業分野脱炭素化を支援するドイツ政府の補助を承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5836/]]></link>
			<title>川崎汽船とMISC Berhad、Northern Lightsから新たに液化CO2輸送船1隻の定期傭船契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5835/]]></link>
			<title>DNV、Carbon Ridgeの船上CO2回収システムの最大98％のCO2回収率を検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/service/5817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/service/5817/]]></link>
			<title>新着受託情報のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 05:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5834/]]></link>
			<title>Skytree、Lingezegen Energyの温室向けにモジュール式DACシステムSkytree Stratus導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5833/]]></link>
			<title>Climeworks、カナダTD BankとCDRクレジット供給の10年間の契約締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5831/]]></link>
			<title>Neptune Linesの車両運搬船にValue MaritimeのCO2回収対応のSOxスクラバーFiltreeを導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5830/]]></link>
			<title>欧州委員会、NZIAに基づくCO2圧入キャパシティに関する初の進捗報告書発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5829/]]></link>
			<title>CRC、カリフォルニア州Carbon TerraVault IのCO2圧入開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5826/]]></link>
			<title>Vallourec、Syngular SolutionsとブラジルにおけるBECCSプロジェクト開発協力のMoU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5825/]]></link>
			<title>Eni CCUS Holdings、CCSプロジェクト開発に5億ポンドを超える融資を確保</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5824/]]></link>
			<title>Deep Sky、ルフトハンザとCDRクレジットのオフテイク契約締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5823/]]></link>
			<title>Mantel CaptureとWood、高温CO2回収の規模拡大に向け覚書</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5810/]]></link>
			<title>カナダ首相・アルバータ州首相、実行炭素価格を2040年までに130ドル/トンとする合意</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5822/]]></link>
			<title>BioCirc、マイクロソフトと7年間BECCSで65万トン相当のCDRクレジット提供契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5809/]]></link>
			<title>Wood Mackenzie、データセンター脱炭素化に関する分析レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5808/]]></link>
			<title>ワイオミング州とJCOAL、CCUSを含む資源開発・エネルギー関連に関する覚書</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5807/]]></link>
			<title>WTW、CCS保険サービス提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5806/]]></link>
			<title>UK政府、DAC・GHG除去技術を開発するプロジェクトの最終レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5805/]]></link>
			<title>米国と台湾の研究機関がCCUS研究の協力強化に向けMoU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5821/]]></link>
			<title>LSB Industries、Lapis Carbon CaptureからProject Blueの所有権取得に合意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5820/]]></link>
			<title>カリフォルニア州、CCUS規制枠組み案を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
