<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月10日の6:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.janus.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>エネルギーと環境を考える 日本エヌ・ユー・エス株式会社（JANUS）</title>
		<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[エネルギーと環境を考える 日本エヌ・ユー・エス株式会社（JANUS）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:34:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.janus.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/event_seminar/5958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/event_seminar/5958/]]></link>
			<title>NATURE TECH！ 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/service/5929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/service/5929/]]></link>
			<title>新着受託情報のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5953/]]></link>
			<title>第5回環境化学物質合同大会において環境化学論文賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5923/]]></link>
			<title>韓国、CCUメガプロジェクトを始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5922/]]></link>
			<title>DNV、OCCSの性能を測定・検証する推奨慣行（Recommended Practice）公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/terms/]]></link>
			<title>ご利用にあたって</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/development-of-an-environmental-impact-prediction-model-for-assessment-of-environmental-impacts-associated-with-development-of-seafloor-hydrothermal-deposits-prediction-and-verification-of-tu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/development-of-an-environmental-impact-prediction-model-for-assessment-of-environmental-impacts-associated-with-development-of-seafloor-hydrothermal-deposits-prediction-and-verification-of-tu]]></link>
			<title>Development of an environmental impact prediction model for assessment of environmental impacts associated with development of seafloor hydrothermal deposits —Prediction and verification of turbidity and resedimentation associated with the seafloor disturbance experiment—</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/advances-in-asbestos-analysis-2-ai-driven-methods-for-phase-contrast-microscopy-pcm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/advances-in-asbestos-analysis-2-ai-driven-methods-for-phase-contrast-microscopy-pcm]]></link>
			<title>Advances in Asbestos Analysis (2): AI‑Driven Methods for Phase-Contrast Microscopy (PCM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5927/]]></link>
			<title>三井住友銀行、カナダDeep Skyへ出資契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 01:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5926/]]></link>
			<title>Shanghai Qiyao Technology Group提案の船上CO2回収・鉱物化プロセス、IMOが原則的支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 01:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5943/]]></link>
			<title>BKV、テキサス州でEagle Ford CCS施設の運転開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5942/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5942/]]></link>
			<title>Leilac、アジアのセメントプラントへCO2回収を導入する契約2件獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5940/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5940/]]></link>
			<title>Air Products、Louisiana Clean Energy Complexプロジェクト中止の決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5925/]]></link>
			<title>BioCirc、BECCSプロジェクト第一弾となるVesthimmerlandプラント運転開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 01:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5938/]]></link>
			<title>Deep Sky、北米初となる認証済みDAC-CDRクレジットを創出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/about/business_registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/about/business_registration/]]></link>
			<title>事業登録・許可</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5916/]]></link>
			<title>MCi Carbon、CCUパイロットプラントMyrtleを開業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5915/]]></link>
			<title>カリフォルニア州、CO2パイプライン緊急規則の草案に対するパブコメ開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/about/policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/about/policy/]]></link>
			<title>基本方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5914/]]></link>
			<title>Wood Mackenzie、EUはNZIAで義務付けるCO2回収・貯留目標に35%不足すると分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5913/]]></link>
			<title>Frontier、CDRへ新たに9億1,500万ドル拠出を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5912/]]></link>
			<title>ベルギーと英国、CO2越境輸送に関するMoU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5911/]]></link>
			<title>米国低炭素バイオメタノールBeaver Lakeプロジェクト、中止発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5907/]]></link>
			<title>英国NATS、CUR8を通じてCDRに50万ポンド拠出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5889/]]></link>
			<title>菅谷 淳子は日本エネルギー環境教育学会で「原子力発電のリスクマネジメント」を口頭発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5894/]]></link>
			<title>Nogami D. along with other co-authors submitted a manuscript entitled “Assessment of trace element contamination derived from coastal plastic debris using gastropods,bivalves, and decapod crustaceans on Zamami-jima Island, the Ryukyu Islands: Spatial, temporal, and species-specific variation.“ to Environmental Monitoring and Contaminants Research for publication.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5893/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5893/]]></link>
			<title>野上 大介は共著者らとともにEnvironmental Monitoring and Contaminants Researchに「琉球列島・座間味島における巻貝類・二枚貝類・十脚甲殻類を用いた海岸漂着プラスチック由来微量元素汚染の評価：空間的・時間的・種間変動」を投稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5906/]]></link>
			<title>Aalborg Portland、デンマークエネルギー庁からセメントCCSプロジェクトに補助金交付の契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5890/]]></link>
			<title>Sugaya J. delivered an oral presentation entitled “Risk Management in Nuclear Power Plants“ at the Japan Association of Energy and Environmental Education.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5905/]]></link>
			<title>ICS、船上CO2回収・貯留レビューを公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5904/]]></link>
			<title>三菱電機とVTTフィンランド技術研究センター、DOCシステムの基礎技術開発完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5903/]]></link>
			<title>英国Spirit Energy、Morecambe Net Zero（MNZ）Peak Clusterの貯留ライセンスが評価フェーズへ進展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5891/]]></link>
			<title>嶋田 和真は原子力学会誌ATMOΣ 2026年5月号に「原子力災害時における防護措置の最新知見と課題 (2)影の避難を考慮した放射線被ばくリスクの確率論的評価」を寄稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5892/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5892/]]></link>
			<title>Shimada K. contributed an article titled “Latest findings and issues regarding protective actions in a nuclear emergency (2) ;Probabilistic risk assessment of radiation exposure considering shadow evacuation;“ to ATOMOΣ 2026/5.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5896/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5896/]]></link>
			<title>Iyonaga A., Fukaya Y., along with other co-authors submitted a manuscript entitled “Analyses of the food monitoring data of radiocesium (134Cs and 137Cs) and the effect on the long-term prediction of radiocesium concentrations in food materials“ to Housha Kagaku (Radiochemistry) Vol.52 for publication.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5895/]]></link>
			<title>彌永 亜矢、深谷 友紀子は共著者らとともに放射化学第52号に「食品中の134Cs及び137Csの測定結果の分析及び測定結果がもたらす放射性Cs濃度の長期予測への影響について」を投稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/risk-management-in-nuclear-power-plants]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/risk-management-in-nuclear-power-plants]]></link>
			<title>Risk Management in Nuclear Power Plants</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/analyses-of-the-food-monitoring-data-of-radiocesium-134cs-and-137cs-and-the-effect-on-the-long-term-prediction-of-radiocesium-concentrations-in-food-materials]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/analyses-of-the-food-monitoring-data-of-radiocesium-134cs-and-137cs-and-the-effect-on-the-long-term-prediction-of-radiocesium-concentrations-in-food-materials]]></link>
			<title>Analyses of the food monitoring data of radiocesium (134Cs and 137Cs) and the effect on the long-term prediction of radiocesium concentrations in food materials</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/latest-findings-and-issues-regarding-protective-actions-in-a-nuclear-emergency-2-probabilistic-risk-assessment-of-radiation-exposure-considering-shadow-evacuation：]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/latest-findings-and-issues-regarding-protective-actions-in-a-nuclear-emergency-2-probabilistic-risk-assessment-of-radiation-exposure-considering-shadow-evacuation：]]></link>
			<title>Latest findings and issues regarding protective actions in a nuclear emergency (2) ; Probabilistic risk assessment of radiation exposure considering shadow evacuation：</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/assessment-of-trace-element-contamination-derived-from-coastal-plastic-debris-using-gastropodsbivalves-and-decapod-crustaceans-on-zamami-jima-island-the-ryukyu-islands-spatial-temporal-andspecie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/assessment-of-trace-element-contamination-derived-from-coastal-plastic-debris-using-gastropodsbivalves-and-decapod-crustaceans-on-zamami-jima-island-the-ryukyu-islands-spatial-temporal-andspecie]]></link>
			<title>Assessment of trace element contamination derived from coastal plastic debris using gastropods,bivalves, and decapod crustaceans on Zamami-jima Island, the Ryukyu Islands: Spatial, temporal, andspecies-specific variation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5581/]]></link>
			<title>吉岡 実里, 櫻木 萌子, 中山 菜月, 鈴木 ゆう子は、北海道気候変動影響研究シンポジウム2025で北海道における「生態系を活用した防災・減災」等の気候変動適応の推進に向けた取組について共同発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5580/]]></link>
			<title>Kosuge Y. and Suzuki Y. co-presented “RiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transport” at the American Geophysical Union.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5579/]]></link>
			<title>小菅 良典、鈴木 善弘は、アメリカ地球物理学連合でRiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transportについて共同発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/risim-river-surface-image-monitoring-software-for-quantifying-floating-macroplastic-transport-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/risim-river-surface-image-monitoring-software-for-quantifying-floating-macroplastic-transport-2]]></link>
			<title>RiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transport</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/terms/]]></link>
			<title>Terms of Use</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/sitemap/]]></link>
			<title>Site Map</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/services/]]></link>
			<title>Services &#038; Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/markets/safety-and-disaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/markets/safety-and-disaster/]]></link>
			<title>Safety &#038; Disaster prevention</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/markets/safety-and-disaster/ai_asbestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/markets/safety-and-disaster/ai_asbestos/]]></link>
			<title>Asbestos Monitoring Support System Mekolas®</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 03:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
