<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月23日の3:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.janus.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>エネルギーと環境を考える 日本エヌ・ユー・エス株式会社（JANUS）</title>
		<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[エネルギーと環境を考える 日本エヌ・ユー・エス株式会社（JANUS）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:48:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.janus.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6014/]]></link>
			<title>欧州委員会、CDRを統合するEU-ETSの見直し案を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6013/]]></link>
			<title>英国NSTA、CO2貯留許可に関連する3つの計画のガイダンス文書公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6012/]]></link>
			<title>Air Liquide、半導体製造向けのブルー水素供給</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6011/]]></link>
			<title>三菱重工業の米国法人とEntergy、GTCC＋CCSの推進に向けたパートナーシップに関するMOU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6010/]]></link>
			<title>Gevo、CDRクレジット販売により利益改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6008/]]></link>
			<title>欧州のDAC開発企業のAirhiveとCarbyonが統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6007/]]></link>
			<title>Viking CCSプロジェクトの開発資金を承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6006/]]></link>
			<title>カナダ連邦政府、州政府、Oil Sands Alliance、Pathways CCSプロジェクトを推進する三者間MoU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6004/]]></link>
			<title>Global Carbon Council、CCS+ Initiative開発のCCS・CDR方法論の統合に向けたMoU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6003/]]></link>
			<title>カナダとサウジアラビア、CCSを含むエネルギー分野における協力強化のMOU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 00:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6001/]]></link>
			<title>NuadaとIDEX Group、フランスのバイオマス熱電併給プラントにCO2回収ユニット導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 00:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/6000/]]></link>
			<title>オハイオ州、CCS法案が成立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 00:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5995/]]></link>
			<title>横田 恵美理はエネルギー・資源学会誌 エネルギー・資源 Vol. 47, No. 4（2026）に「2028年以降に向けた過渡期のウラン市場の課題と展望」を投稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 08:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5996/]]></link>
			<title>Yokota E. submitted the paper “Issues and Prospective of Uranium Market in the Transitional Period toward 2028 Onwards” to Journal of Japan Society of Energy and Resources Vol. 47, No. 4 (2026) .</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 08:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/issues-and-prospective-of-uranium-market-in-the-transitional-period-toward-2028-onwards]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/issues-and-prospective-of-uranium-market-in-the-transitional-period-toward-2028-onwards]]></link>
			<title>Issues and Prospective of Uranium Market in the Transitional Period toward 2028 Onwards</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5985/]]></link>
			<title>シンガポールとインドネシア、炭素クレジットに関する協力のMoU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5984/]]></link>
			<title>ドイツDAC会社Ucaneo、ベルリンでDACプラント運転開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5983/]]></link>
			<title>クロアチア、CO2貯留アトラスを公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5982/]]></link>
			<title>Rainbow、BioCCS方法論を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5999/]]></link>
			<title>CI4C、セメントプラント向けCO2回収の研究開発施設の運転開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 00:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5967/]]></link>
			<title>石橋陽一郎、岩崎一晴、山城勇人、遠藤真輝、桐 賢太郎、仲地史裕は第33回日中韓産業衛生・安全学術会議で「アスベスト分析の進歩（2）：位相差顕微鏡分析（PCM）のためのAI駆動型手法」について口頭発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 02:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5968/]]></link>
			<title>Ishibashi Y., Iwasaki K., Yamashiro H., Endo M., Kiri K. and Nakaji F. jointly delivered an oral presentation entitled “Advances in Asbestos Analysis (2): AI-Driven Methods for Phase-Contrast Microscopy (PCM)” at the 33rd Japan-China-Korea Conference on Occupational Health and Safety.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 02:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5978/]]></link>
			<title>眞岩一幸は共著者らとともに海洋理工学会誌に「海底熱水鉱床の開発に伴う環境影響評価のための環境影響予測モデルの開発―海底かく乱試験に伴う濁りの再堆積の予測と検証―」を投稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 02:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/info/publlications_presentation/5979/]]></link>
			<title>Maiwa K. along with other co-authors, submitted a manuscript entitled “Development of an environmental impact prediction model for assessment of environmental impacts associated with development of seafloor hydrothermal deposits—Prediction and verification of turbidity and resedimentation associated with the seafloor disturbance experiment—” to Journal of Advanced Marine Science and Technology Society for publication.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 02:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/en/terms/]]></link>
			<title>Terms of Use</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/event_seminar/5958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/event_seminar/5958/]]></link>
			<title>NATURE TECH！ 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/service/5929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/service/5929/]]></link>
			<title>新着受託情報のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/info/publlications_presentation/5953/]]></link>
			<title>第5回環境化学物質合同大会において環境化学論文賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5923/]]></link>
			<title>韓国、CCUメガプロジェクトを始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/terms/]]></link>
			<title>ご利用にあたって</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/development-of-an-environmental-impact-prediction-model-for-assessment-of-environmental-impacts-associated-with-development-of-seafloor-hydrothermal-deposits-prediction-and-verification-of-tu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/development-of-an-environmental-impact-prediction-model-for-assessment-of-environmental-impacts-associated-with-development-of-seafloor-hydrothermal-deposits-prediction-and-verification-of-tu]]></link>
			<title>Development of an environmental impact prediction model for assessment of environmental impacts associated with development of seafloor hydrothermal deposits —Prediction and verification of turbidity and resedimentation associated with the seafloor disturbance experiment—</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/advances-in-asbestos-analysis-2-ai-driven-methods-for-phase-contrast-microscopy-pcm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/publications_en/advances-in-asbestos-analysis-2-ai-driven-methods-for-phase-contrast-microscopy-pcm]]></link>
			<title>Advances in Asbestos Analysis (2): AI‑Driven Methods for Phase-Contrast Microscopy (PCM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5943/]]></link>
			<title>BKV、テキサス州でEagle Ford CCS施設の運転開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5942/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5942/]]></link>
			<title>Leilac、アジアのセメントプラントへCO2回収を導入する契約2件獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5940/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5940/]]></link>
			<title>Air Products、Louisiana Clean Energy Complexプロジェクト中止の決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5938/]]></link>
			<title>Deep Sky、北米初となる認証済みDAC-CDRクレジットを創出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5922/]]></link>
			<title>DNV、OCCSの性能を測定・検証する推奨慣行（Recommended Practice）公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/about/policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/about/policy/]]></link>
			<title>基本方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5927/]]></link>
			<title>三井住友銀行、カナダDeep Skyへ出資契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 01:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5926/]]></link>
			<title>Shanghai Qiyao Technology Group提案の船上CO2回収・鉱物化プロセス、IMOが原則的支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 01:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5925/]]></link>
			<title>BioCirc、BECCSプロジェクト第一弾となるVesthimmerlandプラント運転開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 01:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5916/]]></link>
			<title>MCi Carbon、CCUパイロットプラントMyrtleを開業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5915/]]></link>
			<title>カリフォルニア州、CO2パイプライン緊急規則の草案に対するパブコメ開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5914/]]></link>
			<title>Wood Mackenzie、EUはNZIAで義務付けるCO2回収・貯留目標に35%不足すると分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/about/business_registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/about/business_registration/]]></link>
			<title>事業登録・許可</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5913/]]></link>
			<title>Frontier、CDRへ新たに9億1,500万ドル拠出を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5912/]]></link>
			<title>ベルギーと英国、CO2越境輸送に関するMoU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5911/]]></link>
			<title>米国低炭素バイオメタノールBeaver Lakeプロジェクト、中止発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/markets/environment/climate_change/ccus/5907/]]></link>
			<title>英国NATS、CUR8を通じてCDRに50万ポンド拠出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.janus.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.janus.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
