2019.10 | その他 | 台風19号による被害を受けられた皆様へ この度の台風は各地に甚大な被害をもたらし、今もなお水害、停電や断水等が続く地域もございます。 被害に遭われた方々へ謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
2019年10月15日 日本エヌ・ユー・エス株式会社 |
---|
2019.10 | 社外発表 | 多原 竜輝による「米国における事故体制燃料の開発動向」が日本保全学会 「保全学」で発表されました。多原 竜輝による「米国における事故体制燃料の開発動向」が日本保全学会 「保全学」で発表されました。 |
---|
2019.10 | イベント・セミナー | 一般社団法人生物多様性保全協会主催、調布市共催イベント 「第18回多摩川の外来植物駆除〜守ろう多摩川のいきもの〜」に参加しました一般社団法人生物多様性保全協会主催、調布市共催イベント 「第18回多摩川の外来植物駆除〜守ろう多摩川のいきもの〜」に参加しました |
---|
2019.09 | 社外発表 | 佐々木実紀、橋爪拓也、安富聡 他による「札幌周辺における観光資源としての積雪の再現性に関する検討」が雪氷研究大会(2019・山形)で発表されました。佐々木実紀、橋爪拓也、安富聡 他による「札幌周辺における観光資源としての積雪の再現性に関する検討」が雪氷研究大会(2019・山形)で発表されました。 |
---|
2019.08 | その他 | 「有識者インタビュー」更新しました。第17回はJANUS 参与 早水 輝好 氏の「少し難しいことに取り組む」です。「有識者インタビュー」更新しました。第17回はJANUS 参与 早水 輝好 氏の「少し難しいことに取り組む」です。 |
---|
2019.06 | サービス | JANUSが企画編集に参加した日本リスク研究学会【編】「リスク学事典」が、出版されました。JANUSが企画編集に参加した日本リスク研究学会【編】「リスク学事典」が、出版されました。
 本事典は、中項目事典の体裁をとることで、それらリスク学を構成する各分野の相互連関性を分かりやすく把握でき、また、東日本大震災、リーマンショック、女性や性的マイノリティの社会的排除など、現代的な問題に起因するリスクも大々的に扱った章立てとなっています。
一人ひとりの市民が様々なリスクに直面する現代にあって、その把握し共生していくための必読書です。 発行所 :丸善出版 定価 :本体22,000円+税 |
---|
2019.06 | その他 | 役員人事に関するお知らせ本日6月25日に開催した定時株主総会および取締役会において、当社の役員人事について決議しましたのでお知らせいたします。 役員人事のお知らせ |
---|
2019.06 | イベント・セミナー | 後藤孝一がUNDPアフリカら主催「ブルー・エコノミーにおける起業、雇用機会と技術イノベーションに関するワークショップ」に講師として参加しました2019年4月9〜11日、エチオピア・アディスアベバにて、UNDPアフリカ地域センター、エチオピア連邦民主共和国政府、アフリカ連合(AU)委員会、AU日本政府代表部の共同で「ブルー・エコノミーにおける起業、雇用機会と技術イノベーション」に関するワークショップが開催されました。 http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/presscenter/pressreleases/2019/Japan_UNDPAfrica_workshop_blueeconomy.html JANUSの後藤孝一は、ワークショップにおいて講師として“New Aspects of Business for the Blue Economy”について発表を行い、当社が取り組む日本の海洋ごみ実態調査及び解析、マグロの資源量監視を紹介し、ビジネスへの展開などの、ブルーエコノミーに関して話しました。 |
---|
2019.06 | サービス | インドネシア国立バンドン工科大学との協力協定(MoU)締結について日本エヌ・ユー・エス株式会社は、このたびインドネシア国立バンドン工科大学(所在地:インドネシア 西ジャワ州都バンドン市)と、「地域 二酸化炭素(CO2)マネジメント」の実現に向けた協力の覚書(MoU:Memorandum of Understanding)を締結しましたので、お知らせします。 国立バンドン工科大学は、インドネシア エネルギー鉱物資源省が主導するCCUS(※1)に関するインドネシア国内の研究開発拠点「Center of Excellence (CoE) of CCS and CCUS」の中核をなす機関であり、インドネシア政府がパリ協定に基づいて温暖化対策に取り組む中、同機関の果たす役割の重要性が高まっているところです。 「地域CO2マネジメント」は、油ガス田をはじめとした複数のCO2の排出源と利用地点を幹線パイプラインで接続し、CO2を利活用する環境を整備することで、採算性のあるCCUS事業の早期実現を可能にする構想であり、日揮㈱と当社が提唱し、インドネシア国内にて構想の実現に向けて取り組んでいるところです。 本協力協定に基づき、当社と国立バンドン工科大学は、今後3年間にわたってCO2マネジメント構想実現に向けて、幹線CO2パイプラインをインフラとして整備していくための調査などを通じて、インドネシアにおけるCCUSの社会実装化に貢献していく所存です。 本協定に基づく当社と国立バンドン工科大学の最初の協力プロジェクトとして、経済産業省からの受託業務「平成30年度我が国のCCS技術を用いた国際貢献に向けた連携事業」の中で、(公財)深田地質研究所、日揮㈱と協力し、インドネシア エネルギー鉱物資源省 石油ガス総局内で「尼日CCUSシンポジウム」(2019年3月14日)を開催しました。 本シンポジウムでは、両国のCCUSに関係する機関や企業から招待された約50名が参加し、CCUSの今後の発展・展開のために、同国における地域CO2マネジメント構想の重要性が認識され、実現に向けて尼日両国が引き続き協力していくとの議長総括が出されました。JANUSは、本シンポジウムにおける有意義な議論を踏まえて、両国の産学官関係者の連携の下、CCUSの利活用拡大に向けたコンサルティング業務をさらに強化していく所存です。
 尼日CCUSシンポジウムの開催
※1 CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage; 二酸化炭素の回収・利用・貯留) 地球温暖化対策としてのCO2の回収・貯留に留まらず、CO2の有効利用により経済価値の創出をも実現する取り組みであり、近年世界的に注目されている技術です。2019年6月に大阪市で開催される主要20カ国・地域(G20)首脳会議においても、その普及加速に向けて国際的な協力を深めることが期待されております。
|
---|
2019.06 | 社外発表 | 賞雅朝子、當麻秀樹 他による「Brexitよる英国の原子力産業への影響と放射線防護に関する事例研究」がEnergy Policyで発表されました。賞雅朝子、當麻秀樹 他による「Brexitよる英国の原子力産業への影響と放射線防護に関する事例研究」がEnergy Policyで発表されました。 |
---|
2019.05 | 社外発表 | 北川瑞己による「Environmental Impact Assessment for Offshore Oil and Gas Projects」がIAIA19 Brisbane Australiaで発表されました。北川瑞己による「Environmental Impact Assessment for Offshore Oil and Gas Projects」がIAIA19 Brisbane Australiaで発表されました。 |
---|
2019.04 | 社外発表 | 深谷 友紀子,杉山 武による「多様な処分概念に共通して利用可能な生活圏評価手法の整備」が日本原子力研究開発機構で発表されました。深谷 友紀子,杉山 武による「多様な処分概念に共通して利用可能な生活圏評価手法の整備」が日本原子力研究開発機構で発表されました。 |
---|
2019.04 | 社外発表 | 川嶋之雄による「米国環境保護庁の内分泌かく乱化学物質スクリーニングプログラムの概要と進捗」が環境ホルモン学会ニュースレターで発表されました。川嶋之雄による「米国環境保護庁の内分泌かく乱化学物質スクリーニングプログラムの概要と進捗」が環境ホルモン学会ニュースレターで発表されました。 |
---|
2019.04 | その他 | 早水輝好氏を参与(非常勤)としてお迎えいたしました このたび当社は、2018年7月に環境省水・大気環境局長を退職された早水輝好氏を参与(非常勤)としてお迎えいたしました(2019年4月1日付)。 早水参与は、1983年から35年間にわたり環境庁・環境省に奉職され、化学物質対策を中心に、水・大気等の環境汚染対策や環境アセスメントなどを担当され、環境汚染対策に係る様々な基準や制度づくりを経験されてきました。 また、国際的には水銀条約政府間交渉委員会・アジア太平洋地域コーディネーター(2010年〜2013年)、経済協力開発機構(OECD)化学品合同会合議長(2013年〜2014年)を務められ、国内では東京海洋大学、筑波大学大学院などで非常勤講師として後進の指導にもあたってこられました。 当社は、早水参与のご指導の下、マイクロプラスチック対策を含めた化学物質対策に係る業務分野や地球環境保全に係る業務分野での一層の技術力強化と品質向上に努めてまいります。 よろしくお願い申し上げます。 |
---|
2019.03 | イベント・セミナー | 平成30年度第2回EXTEND2016化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会 1.日時 平成31年3月28日(木) 13時30分〜15時30分 2.会場 AP新橋 5階 Kルーム 〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 A-PLACE新橋駅前 5階 3.配布資料 ※当日の資料は、本サイト掲載のものから一部変更される場合がありうることを申し添えます。 お願い 環境省では、環境負荷削減の観点から審議会等のペーパーレス化の取組を推進しています。会場では印刷物の配布はいたしません。資料を手元で御覧になることを希望される方におかれましては、お持ちのスマートフォン、タブレット、ノートパソコン等を御利用下さい。 会場内には御利用いただける無線LANのアクセスポイントがございますので、会場で本ホームページにアクセスし資料を手元で御覧いただくことが可能です。 お詫び 事務局より参加者の皆様にメールで御案内した際の会場での無線LAN使用に関する記載が間違っておりました。会場内には御利用いただける無線LANのアクセスポイントがございますので、会場で本ホームページにアクセスし資料を手元で御覧いただくことが可能です。ここに訂正の上、お詫び申し上げます。 注意事項 会場内及び施設内にコンセント等の傍聴者のご利用できる電源はご用意しておりませんので、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン等への充電はあらかじめお願いいたします。
|
---|
2019.03 | 社外発表 | 大久保 友輝夫による「海外に見る原子力発電所の運転期間」が月刊エネルギーフォーラムで発表されました。大久保 友輝夫による「海外に見る原子力発電所の運転期間」が月刊エネルギーフォーラムで発表されました。 |
---|
2019.03 | 社外発表 | 深谷友紀子 他による「放射性廃棄物処分等に係わる被ばく評価に用いられる移行パラメータの追跡調査1:飼料-畜産物移行係数」が第20回「環境放射能」研究会で発表されました。深谷友紀子 他による「放射性廃棄物処分等に係わる被ばく評価に用いられる移行パラメータの追跡調査1:飼料-畜産物移行係数」が第20回「環境放射能」研究会で発表されました。 |
---|
2019.02 | サービス | ベトナムにおける新会社設立について 日本エヌ・ユー・エス株式会社は、このたび株式会社環境総合テクノス(以下、KANSO)と共同で、将来の成長が期待されているベトナム社会主義共和国において、合弁会社JNK Environmental Research & Consulting Co., Ltd.(所在地:ハノイ市)を設立しましたので、お知らせいたします。 ベトナムは、市場経済化と国際経済への統合を推し進めながら、高い経済成長率を維持しており、日系企業の進出先としても注目されています。この傾向は、今後も続くと予測されており、将来的にも高い経済成長率を維持することが期待されています。一方、経済発展に伴う急速な工業化や都市化は、工場からの排水や家庭からの下水排水による河川や海岸域の水質汚濁、発電所やオートバイなどを発生源とする大気汚染など、深刻な環境問題を引き起こす原因となっています。水質汚濁や大気汚染が人の健康に影響を与えているというニュースが流れるなど、環境問題への関心が高まりつつある中、政府や企業はそれぞれの立場で対策を検討していくことが求められています。 このような市場環境を踏まえ、当社が環境とエネルギーのコンサルタントとしてこれまで日本国内およびハノイ駐在員事務所で培ってきた知識と経験を活かすとともに、KANSOが強みとする環境調査・分析とを融合させて、環境コンサルティング、環境調査・分析及び商品貿易業務を行うことにより、ベトナムの持続的発展に貢献していく所存です。
<合弁会社概要> | | 名 称 | : | JNK Environmental Research & Consulting Co., Ltd. (略称:JNK) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG JNK | | 会 長 | : | 加藤 浩(当社) | | 社 長 | : | 岡井 満(KANSO) | | 設 立 日 | : | 2018年10月23日 | | 所 在 地 | : | 13F, ICON4 building, 243A De La Thanh, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi , VIETNAM | | 業務内容 | : | 環境コンサルティング、環境調査・分析及び商品貿易業務 | | 出資比率 | : | 50:50(当社:KANSO) | | ホームページ | : | https://jnk-vn.com/ja/home-page-ja/ |
<設立記念式典> 2019年1月22日に、ハノイ市内のホテルにて新会社設立の記念式典を開催させていただきました。当日は、ベトナムおよび日本の政府機関、大学、企業から約50名の方々にご参加賜り、盛況のうちに終えることができました。改めて御礼申し上げます。  <ハノイ駐在員事務所の閉鎖のお知らせ> 前述の現地合弁会社を設立したことに伴い、2015年から活動してまいりましたハノイ駐在員事務所は、2019年1月末日をもって閉鎖することといたしました。これまで駐在員事務所の活動にご協力、ご指導・ご鞭撻いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。
以上 |
---|
2019.02 | その他 | 「有識者インタビュー」更新しました。第16回はJANUS 技術理事 川村 始 氏の「大いなる好奇心と創造(想像)力をもって」です。「有識者インタビュー」更新しました。第16回はJANUS 技術理事 川村 始 氏の「大いなる好奇心と創造(想像)力をもって」です。 |
---|
2019.02 | 社外発表 | 小林聖治 他による「流水条件によるフジツボキプリス幼生を用いた防汚塗料のスクリーニング試験」がMDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)で発表されました。小林聖治 他による「流水条件によるフジツボキプリス幼生を用いた防汚塗料のスクリーニング試験」がMDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)で発表されました。 |
---|
2019.02 | 社外発表 | 定道有頂による「発電所海水設備の生物汚損とその対策」が火力原子力発電技術協会 平成30年度 関西支部「火原協大学講座」定道有頂による「発電所海水設備の生物汚損とその対策」が火力原子力発電技術協会 平成30年度 関西支部「火原協大学講座」 |
---|
2019.02 | 社外発表 | 近本一彦による「欧米の原子力発電動向 −海外動向から見えてくる変化の流れ−」が福井大学附属国際原子力研究所で発表されました。近本一彦による「欧米の原子力発電動向 −海外動向から見えてくる変化の流れ−」が福井大学附属国際原子力研究所で発表されました。 |
---|
2019.01 | イベント・セミナー | 国連気候変動枠組み条約第24回締約国会議(COP24)に参加しました 2018年12月4日〜15日にかけてポーランドにおいて行われた国連気候変動枠組み条約第24回締約国会議(COP24)にポーランド政府代表団の一員としてJANUSの栗田が参加した。COP24の会場となったのは、ポーランド南部カトヴィツエ市で再開発が進むエリアにあるSaucerスポーツ&エンターテイメントアリーナである。 COP24の参加者は18,319人。当初、あまり大きな成果が期待されていなかった今回の会議ではあるが、会場はメイン会場の他、サイドイベント、パビリオンエリアなども多くの参加者でにぎわっており、連日多くの参加者の熱気に包まれていた。
|  | COP24メイン会場(Katowice, Poland) | COP24の成果 COP24における最大の成果は、パリ協定の実施指針を定める「パリルールブック(実施指針)」が採択されたことである。パリ協定の目的は、産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2度未満」に抑える。加えて平均気温上昇を「1.5度未満」を目指すことであり、COP24においては、この目的を推進するための具体的な運用指針が採択された。この運用指針を基に締約国は、先進国、途上国を問わず国別目標(Nationally Determined Contribution: NDC)を作成、提出、維持することとなった。2020年以降から始まる温暖化対策を翌年に控え世界統一ルールが定められた成果は大きな前進。次回のCOP25は、2019年11月11日〜22日の予定でチリにおいて開催予定となった。
 | COP24本会議場 | 今後 5年毎の見直しにおけるNDCの削減目標の引き上げができるかは、今後の一つの焦点となる。特にIPCC1.5℃特別報告書を受けて、2020年に再提出するNDCのさらなる強化を各国は迫られる可能性があり、締約国の動向が注目される。
以上 |
---|