| 2026.07 | イベント・セミナー サービス | NATURE TECH! 出展のお知らせ |
|---|---|---|
| 2026.07 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
| 2026.06 | 社外発表 | 第5回環境化学物質合同大会において環境化学論文賞を受賞しました |
| 2026.06 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
| 2026.05 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
| 2026.04 | サービス 社外発表 | 当社が参画する「尾鷲ネイチャーポジティブコンソーシアム」の取組が自然共生サイトに認定されました |
| 2026.04 | 社外発表 | 嶋田 和真は原子力学会誌ATMOΣ 2026年5月号に「原子力災害時における防護措置の最新知見と課題 (2)影の避難を考慮した放射線被ばくリスクの確率論的評価」を寄稿しました。 |
| 2026.04 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
| 2026.03 | サービス | アスベスト計測支援システム「メコラス®」を開発しました |
| 2026.03 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
| 2026.02 | 社外発表 | 長岐 雅博は、プロセス・プラントのリスク,安全性評価(株式会社 技術情報協会)の第4章11節プラントの防災・保安活動のデジタル化を執筆しました。 |
| 2026.02 | 社外発表 | 菅谷 淳子は日本エネルギー環境教育学会で「原子力発電のリスクマネジメント」を口頭発表しました。 |
| 2026.02 | 社外発表 | 彌永 亜矢、深谷 友紀子は共著者らとともに放射化学第52号に「食品中の134Cs及び137Csの測定結果の分析及び測定結果がもたらす放射性Cs濃度の長期予測への影響について」を投稿しました。 |
| 2026.01 | サービス | 新着受託情報のご案内 |









