2021.12 | サービス | 取り組み紹介 原子力情報サービス 当社は1971年に日揮と米NUS社(現カーティスライト社)が中心となり、米国原子力技術を国内に展開する会社として発足しました。カーティスライト社が米国電力会社向けに原子力発電規制関連情報を提供するLicensing Information Service(LIS)をベースに、国内向けに米国原子力規制関連情報サービス(名称は同じくLIS)をご提供しています。 関連リンク:原子力情報調査
|
---|---|---|
2021.10 | サービス | 新着受託情報のご案内・ジフェニルアルシン酸等の健康影響に関する調査研究委託業務 ・中間貯蔵施設事業に係る環境調査業務 ・中間貯蔵施設事業に係る動・植物等調査業務 以上を受託致しました。 関連ページ 化学物質 環境アセスメント/環境保全 陸域動植物調査 |
2021.09 | サービス | 取り組み紹介 化学物質の内分泌かく乱作用 “環境ホルモン”として社会問題化されている「化学物質の内分泌かく乱作用」とは、一般的に「化学物質が生物の体内で様々な調整機能を担っている内分泌系に作用して影響を及ぼし、その生物に有害な影響を与えること」を指しますが、まだ未解明な要素が多くあります。当社は、長期にわたり環境省の業務を請け負っており、現在は環境省が策定したプログラム「EXTEND 2016」の一環として、内分泌かく乱作用に関連した学術文献などの科学的信頼性を評価し、内分泌かく乱作用を起こし得る物質とその作用の特定を行っています。また、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セミナー」を定期的に開催し、「EXTEND2016」の進捗報告や、欧米の有識者を招き、海外の規制や研究動向に関する講演を実施するなど、一般市民の方にも関心を持ってもらえるよう取り組んでおります。 平成30年度に開催した化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セミナーの様子(環境省ホームページより) 欧州では、化学物質の内分泌かく乱作用に関して、 2019年より総額5億ユーロをかけた研究プロジェクトが始まるなど、本問題に対する取り組みがますます加速しており、本件に長年携わってきた当社といたしましては、環境行政に資する提案などを通じて、国内でも更に本問題の重要性の認識が高まるよう努めていきたいと考えております。 |
2021.08 | サービス | 取り組み紹介 CCUS (二酸化炭素回収・利用・貯留) アジアCCUSネットワークの発足 東南アジア地域におけるCCUSポテンシャルマップ 当社は、ACNの設立前から経済産業省に様々な提案や助言を行っており、2020年度の業務では、ACNの取り組みの第一歩として、東南アジアの三か国(インドネシア、ベトナム、マレーシア)における主要なCO2排出源(火力発電所、製鉄所等)、潜在的なCO2貯留先およびガスパイプラインの位置情報等を調査・整理し、その結果を可視化するポテンシャルマップの作成を行いました。これはCCUSプロジェクトの有望なエリアの選定や初期的評価に活用することができます。作成したポテンシャルマップはACNのWebサイトにて公開されています。 今後は、CCUSポテンシャルマップの拡充として、さらなる精緻化や他国への展開を経済産業省およびERIAに提案していくとともに、JGCグループによるグンディCCSプロジェクトを含めて、ASEAN地域におけるCCUSプロジェクトの展開に貢献する活動を進めていきたいと考えております。 関連リンク: JANUS CCUS News CO2回収・貯留(CCS) |
2021.07 | サービス | 東南アジア初となるインドネシア・グンディCCS実証プロジェクトの事業化調査を開始 2021年7月19日 東南アジア初となるインドネシア・グンディCCS実証プロジェクトの事業化調査を開始 日揮グループのエネルギー・環境コンサルティング事業会社である日本エヌ・ユー・エス株式会社(代表取締役社長 近本一彦)は、海外EPC事業会社である日揮グローバル株式会社(代表取締役社長執行役員 山﨑裕)ならびに電源開発株式会社(代表取締役社長 渡部肇史)と共同で、このたび経済産業省「令和3年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(JCM実現可能性調査(CCUS含む)、CEFIA国内事務局業務及びCCUS普及展開支援等業務)」において採択された「尼国Gundihガス田におけるCCSプロジェクトのJCM実証に向けた継続調査」を開始しましたので、お知らせします。 本案件は、インドネシアの中部ジャワ州に位置するグンディ(Gundih)ガス田における天然ガスの生産過程で分離されたCO2を近郊の圧入井までパイプライン輸送して、地下に圧入・貯留するCCS実証プロジェクトの実現にむけた事業化調査を実施するものです。3社は、2022年2月末に調査結果をまとめる予定です。その後、実証設備の基本設計、建設を経て、2025年を目途にCO2の圧入、モニタリングを開始することを想定しています。 本調査は、日本側3社が、本ガス田の所有者であるインドネシア国営石油会社プルタミナ社、同国技術系高等教育機関である国立バンドン工科大学と共同で実施するものです。5社の間で、Joint Study Agreement(共同スタディ契約)を本年6月18日に調印し、プロジェクト実現に向けた同国との協力体制も構築しております。 現在、本ガス田では、天然ガスの生産過程でCO2が分離され、大気放散されています。本プロジェクトにより、天然ガス生産に伴うCO2 30万トン/年の全量を地下に圧入・貯留することで、生産段階でCO2発生を伴わない天然ガスの生産が実現します。また、二国間クレジット(JCM)制度(注)の活用を通じたクレジットの創出により両国の温室効果ガス削減に貢献するとともに、将来的なビジネス化の検討を行ってまいります。 本プロジェクトが実現すれば、東南アジア初のCCS実証プロジェクトとなり、アジア地域におけるCCS事業のモデルケースになるものと期待しています。経済産業省と東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)が、本年6月22日、23日に開催した「第1回アジアCCUSネットワークフォーラム」では、梶山経済産業大臣から「日本のアジア地域でのCCUS発展への貢献の事例」として本プロジェクトが言及されました。 化石燃料の環境負荷低減に寄与するCCSは、脱炭素社会に向けた移行過程における温暖化対策の切り札として期待されています。当社グループは、長期経営ビジョン「2040年ビジョン」および2021年度からの5か年を対象とする中期経営計画「Building a Sustainable Planetary Infrastructure 2025」において、CCS分野における事業拡大を基本方針の一つとして掲げており、既に国内のみならず、アルジェリアとオーストラリアでCCS設備を建設した豊富な実績を有しています。 当社はその中でエネルギー・環境分野のテーマを対象に、各種調査、解析・評価、シミュレーション、リスク評価と言った多様な手法を組み合わせた技術コンサルティングを行っており、幅広いソリューションの提供を通じてCCSの普及に貢献してまいります。 注)二国間クレジット(JCM)制度について 日本政府が実施している二国間クレジット(JCM)制度は、途上国と協力し、優れた低炭素技術、サービス、インフラなどの普及を通じて温室効果ガスの削減に取り組み、削減の成果を両国で分け合う制度です。 以上
|
2021.07 | サービス | 新着受託情報のご案内
以上を受託致しました。
|
2021.07 | サービス | ウェブサイト情報活用サービス始めますウェブサイト上のPDFファイルを再整理し、ファイル横断の検索も可能にできるサービスを始めました。 PDFファイルのタイプを問わず、低コスト、短納期でサービス利用を開始いただけます。 活用例として、原子力規制庁WEBサイト上の新規制基準適合性審査のPDFファイルを整理してみました。 詳細はこちらのページをご覧ください。 |
2021.06 | サービス | SNS運用方針のご案内 「令和3年度気候変動適応における広域アクションプラン策定事業東北地域業務生物季節分科会におけるiNaturalist及びTwitter運用方針」は添付のとおりです。 iNaturalist及びTwitter運用方針 |
2021.05 | サービス | 新着受託情報のご案内
以上を受託致しました。 |
2021.05 | サービス | 新着受託情報のご案内
以上を受託致しました。 |
2021.04 | サービス | 日揮ホールディングス: SMRのEPC事業へ進出 ‐米国ニュースケール社へ出資‐日本エヌ・ユー・エス株式会社(以下、JANUS)の親会社である、日揮ホールディングス株式会社は、このたび、海外における小型モジュール原子炉(SMR)プラントのEPC(設計・調達・建設)事業への進出を目指し、SMRの開発を行っている米国NuScale Power, LLCへの出資を決定いたしました。 JANUSは日揮グループの一員として、米国原子力規制に関する知見や経済性評価の観点から本事業に関わっており、今後もグループ内で本事業を担当する日揮グローバル株式会社のサポートを行って参ります。 |
2021.03 | サービス | 新着受託情報のご案内
以上を受託致しました。 |
2021.03 | サービス | 新着受託情報のご案内
以上を受託致しました。 |
2021.02 | サービス | 新着受託情報のご案内
以上を受託致しました。 |
2021.01 | サービス | 第22回インターフェックスジャパン(医薬品・化粧品製造展)に出展しました 2020年11月25日〜27日に幕張メッセで開催された、第22回インターフェックスジャパンに、日揮グループの一員として出展いたしました。 同展は医薬品・化粧品製造に関する日本最大の専門技術展であり、日揮グループとしては例年出展しております。 今回、JANUSからは初めて、次の2テーマに関するパネル展示・ミニセッション講演を行いました。 ●医薬品製造における洗浄バリデーションに必要なPDE(1日曝露許容量)の設定 〜国際的なリスクベース医薬品品質管理の流れを受けて〜 (地球環境管理ユニット 石塚由佳子) ●プラント統合デジタルソリューションP-SADS 〜異常予兆検知や操業効率向上に実績のある本サービスを医薬品製造に〜 (地球環境管理ユニット 福井隆) パネルおよびミニセッションの内容を以下に掲載いたしますので、当日ご来場頂けなかった方もぜひご覧ください。 ●医薬品製造における洗浄バリデーションに必要なPDE(1日曝露許容量)の設定 パネル ●プラント統合デジタルソリューションP-SADS パネル |
2021.12 | サービス | 取り組み紹介 原子力情報サービス |
---|---|---|
2021.10 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
2021.09 | サービス | 取り組み紹介 化学物質の内分泌かく乱作用 |
2021.08 | サービス | 取り組み紹介 CCUS (二酸化炭素回収・利用・貯留) |
2021.07 | サービス | 東南アジア初となるインドネシア・グンディCCS実証プロジェクトの事業化調査を開始 |
2021.07 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
2021.07 | サービス | ウェブサイト情報活用サービス始めます |
2021.06 | サービス | SNS運用方針のご案内 |
2021.05 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
2021.05 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
2021.04 | サービス | 日揮ホールディングス: SMRのEPC事業へ進出 ‐米国ニュースケール社へ出資‐ |
2021.03 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
2021.03 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
2021.02 | サービス | 新着受託情報のご案内 |
2021.01 | サービス | 第22回インターフェックスジャパン(医薬品・化粧品製造展)に出展しました |