2025.03 | サービス | 「沖縄ブルーカーボンプロジェクト」における産学連携推進に関する覚書を締結しました 日本エヌ・ユー・エス株式会社、株式会社りゅうせき(以下、りゅうせき)、国立大学法人琉球大学(以下、琉大)、沖縄科学技術大学院大学(以下、OIST)は、「沖縄ブルーカーボンプロジェクト」における産学連携推進のため、以下の協力事項を含む4者間の覚書を締結いたしました。 協力事項 ![]()
ブルーカーボンは、2009年に国連環境計画(UNEP)によりCO2吸収源としての海の可能性が示され、近年注目が高まっています。 沖縄は豊かな自然を有する地域であり、世界的にも生物多様性の高い貴重な地域と言われています。ブルーカーボン生態系の回復・創出は、CO2吸収源の拡大によるカーボンニュートラルの実現に寄与するだけでなく、海洋生態系の保全により、2030年に向けて自然の損失を食い止め反転させるネイチャーポジティブの実現にも寄与するものです。 加えて、ブルーカーボン事業には多岐にわたるステークホルダーが関与することから、各主体に対する様々な付加価値を創出することができます。 ![]() ブルーカーボン生態系のコベネフィット 引用元:国土交通省港湾局「海の森ブルーカーボン -CO2の新たな吸収源-」
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和7年度有害大気汚染物質に関する健康リスク評価調査等委託業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025.02 | サービス | 取り組み紹介 自然共生サイト・OECM認定取得支援 地域生物多様性増進法による認定 当社では、令和4年度より自然共生サイト、OECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)の認定取得支援を実施しています。 自然共生サイトの認定は、令和7年度以降、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号 地域生物多様性増進法)」に基づく「増進活動実施計画」又は「連携増進活動実施計画」※として認定されることとなりました。 これに先立ち、当社は環境省より、申請者が利用するための地域生物多様性増進活動の手引きに関する資料を作成する「令和6年度生態系タイプに応じた生物多様性の増進する活動のあり方検討業務」を受託し、業務を実施いたしました。本業務のなかで関連資料を作成した「地域生物多様性増進活動の手引き」は、環境省の自然共生サイトのウェブサイトにて公開されています。詳細は、環境省の自然共生サイトのウェブサイトをご覧ください。 当社では、地域生物多様性増進法の手引きの作成に係る実績を活かして、これまでの自然共生サイトの認定取得支援に引き続き、「地域生物多様性増進法」に基づく認定取得についても支援を提供していきます。 ![]() 30by30アライアンスロゴマーク 当社が実施する認定取得支援のイメージ: ![]() ※ 増進活動実施計画:企業等が作成する、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった 問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.11 | サービス | 近本一彦が日本リスク学会で学会賞を受賞しました 当社代表取締役社長 近本一彦は、実務としての実績及び学会活動において特に顕著な業績があると認められ、2024年度日本リスク学会「学会賞」を受賞しました。 2024年度日本リスク学会「学会賞」「奨励賞」「グッドプラクティス賞」の表彰のお知らせ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.11 | イベント・セミナー サービス | 国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)で発表しました 国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)で発表しました
アゼルバイジャン共和国バクーで開催中の国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)のジャパンパビリオンにおいて、JANUS国際事業ユニットの関香奈子が登壇し、インドネシア共和国ゴロンタロ州における環境省都市間連携事業での取り組みについて発表いたしました。 環境省都市間連携事業は途上国の脱炭素化を支援するもので、JANUSは、ゴロンタロ州と愛媛県が連携する同事業の他に、ベンチェ省(ベトナム)と愛媛県、バリ州(インドネシア)と富山市、アイライ州(パラオ)と浦添市など、複数の事業をサポートしています。 発表では、ゴロンタロ州におけるカーボンニュートラルの実現に向けた取組みや、ゴロンタロ州・愛媛県が協力関係を構築し、カーボンニュートラルを進めることの意義や重要性について紹介しました。 ※詳しくは発表資料をご参照ください。 今後もJANUSは、都市間連携事業を通して、日本国の制度や取組などを途上国のニーズに合わせ、途上国の脱炭素化支援を通して脱炭素社会の実現に貢献してまいります。 ![]() ![]() ジャパンパビリオン登壇者(右から2番目:関社員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.11 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和6年度放射線健康管理・健康不安対策事業(「県民健康調査」甲状腺検査の対象者等に向けた放射線の次世代影響に関する広報事業)委託業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.10 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和6年度熱中症特別警戒情報等の運用検証・検討等業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.09 | サービス | 取り組み紹介 環境省海洋ごみモニタリング調和ガイドラインの作成支援 2024年7月19日、環境省は「リモートセンシング技術を用いた海洋ごみモニタリング調和ガイドライン第1版」を公表しました。 本ガイドラインは、当社が令和4~5年度に受託した環境省請負事業「海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務」における成果物を基に作成されています。 プラスチックを含む海洋ごみの問題とその対策について、国内外で関心が高まっているなか、それらの対策や評価の基礎となる海洋ごみの実態把握は非常に重要であり、広域での継続的かつ効率的な海洋ごみ等のモニタリングを可能とする手法を整理した本ガイドラインはそれらに貢献するものと考えられます。 当社では、海岸漂着物処理推進法が制定される以前から、海洋ごみの実態把握等に取り組んでおり、引き続きプラスチックを含む海洋ごみの問題解決に貢献してまいります。
環境省ウェブサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.09 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和6年度地方公共団体におけるアウトリーチ活動支援業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.08 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和6年度光化学オキシダント植物影響等検討業務 ・令和6年度生態系タイプに応じた生物多様性を増進する活動のあり方検討等業務 ・令和6年度気候変動適応地域づくり推進事業北海道地域業務 ・令和6年度「熱中症環境保健マニュアル」の検討・改訂業務 ・令和6年度気候変動影響評価等に関する調査・検討等業務 ・令和6年度有害大気汚染物質に関する健康リスク評価調査等委託業務 ・令和6年度東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査業務 ・令和6年度海洋環境モニタリング調査総合解析業務 ・令和6年度一般環境中の放射性物質に関する取組状況等に係る調査等業務 ・令和6年度海洋環境保全に係る国際動向への対応調査検討業務 ・令和6年度海洋汚染防止条約等に係る国際動向調査及び対応支援業務 以上を受託いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和6年度気候変動影響評価等に関する調査・検討等業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.07 | サービス | 南鳥島近海における海底鉱物資源の調査について 当社では東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアムの部会1(探査・環境・モニタリング)に参画し、活動を続けてまいりました。この度、日本財団殿と東京大学殿が実施される南鳥島周辺海域の海底鉱物資源(マンガンノジュール)の調査において、環境調査、環境影響評価計画の策定を担当することとなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.06 | サービス | 取り組み紹介 情報発信・リスクコミュニケーションの調査(食品安全) 2024年5月31日、内閣府食品安全委員会は「地方自治体向けのリスクコミュニケーション用素材集」を公開しました。 リスクコミュニケーションでは、コミュニケーションしようとするリスクの性質やリスクを取り巻く様々な社会的要素に合わせて、リスクコミュニケーションの考え方や理論をどのように適用していくかを検討することが非常に大切です。 本調査では、これらの経験と実績を土台として、海外事例の調査、地方自治体へのヒアリング及び現状分析等を踏まえ、具体的なリスクコミュニケーション活動の目的や効果測定指標等を提案するとともに、リスクコミュニケーションの実践に役立つツールキット等の作成に取り組みました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.05 | サービス 社外発表 | 福島国際研究教育機構(略称:F-REI(エフレイ))の公募採択につきまして 福島国際研究教育機構(略称:F-REI(エフレイ))が公募した令和5年度「ネガティブエミッションのコア技術の研究開発・実証」委託事業に、当社が参画するコンソーシアム「浜通りブルーカーボンによるネガティブエミッションシステムの構築のためのコンソーシアム」(代表機関:東北大学、共同研究機関:鹿島建設株式会社、再委託機関:日本エヌ・ユー・エス株式会社)が採択され、2024年 3月29日付で委託契約を締結しました。 詳細は東北大学のプレスリリースをご確認ください。 当社は福島事業所を中心とした社内体制で本事業に取り組み、ブルーカーボンを用いたネガティブエミッションの実現に向けたコア技術の確立を推進してまいります。 ![]() 福島国際研究教育機構(略称:F-REI)の ウェブサイトから引用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.04 | サービス | 取り組み紹介 環境省都市間連携事業海外自治体の当社招聘 当社では、環境省「脱炭素社会実現のための都市間連携事業」を受託しており、令和5年度は富山市-マレーシア・イスカンダル地域、富山市-インドネシア・バリ州、愛媛県-インドネシア・ゴロンタロ州、愛媛県-ベトナム・ベンチェ省、沖縄県浦添市-パラオ・アイライ州の5案件に取組んでいます。 ![]() ![]() 近本社長によるプレゼン、JANUSでの意見交換の様子 ![]() ![]() ゴロンタロ州地方長官と近本社長 マレーシア・イスカンダル地域、バリ州の富山市長表敬 ![]() ![]() 集合写真 ゴロンタロ州の愛媛県知事・副知事表敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.03 | サービス | 取り組み紹介 自然共生サイト・OECM認定支援 当社では、自然共生サイト、OECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)の認定支援を実施しています。 環境省は2022年12月に生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に基づき、“民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域”を「自然共生サイト」として認定を始めています。 当社では、自然共生サイト認定をめざす企業や自治体等に対して、申請手続きおよび申請後の維持管理についての支援を実施しています。申請に必要となる各種書類の作成支援や、認定後、健全な生態系として維持管理するために必要となる保全計画やモニタリング計画の策定支援など、トータルで支援しています。また、自治体における自然共生サイトに関する地元企業に対する普及啓発や、登録に向けた候補場所の選定、評価なども可能です。 30by30アライアンスロゴマーク ![]()
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.01 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・POPs条約対応総合対策検討業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・有害大気汚染物質に関する健康リスク評価調査等委託業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12 | イベント・セミナー サービス | 国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)における登壇について 国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)における登壇について
環境省都市間連携事業は途上国の脱炭素化を支援するもので、JANUSは、アイライ州と浦添市が連携する同事業の他に、バリ州(インドネシア)と富山市、ベンチェ省(ベトナム)と愛媛県など、複数の事業をサポートしています。 発表では、パラオ共和国におけるカーボンニュートラルの実現に向けた計画や、島嶼国における脱炭素化に関する課題と都市間連携事業の意義、主に電力を中心としたパラオにおける脱炭素モデルの検討状況などを紹介しました。 今後もJANUSは、都市間連携事業を通して、日本国の制度や取組などを途上国のニーズに合わせ、途上国の脱炭素化支援を通して脱炭素社会の実現に貢献してまいります。 ![]() ジャパンパビリオン登壇者(右から2番目:石黒社員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・光化学オキシダントの環境基準に係る調査・検討業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.03 | サービス | 取り組み紹介 「脱炭素×復興まちづくりプラットフォーム」に参加します 当社は、この度、環境省が推進している「脱炭素×復興まちづくりプラットフォーム」に参加いたします。本プラットフォームは、東日本大震災・原子力発電所の事故による被災地(福島県12市町村等)において、 当社は、東日本大震災後、福島県内に事業所を新たに設置し、震災跡地の復旧・復興を支援してきました。これまで、福島県内における中間貯蔵施設の環境影響の評価と安全確保のための措置、放射線モニタリング調査、野生生物への放射線影響調査、放射線健康管理・健康不安対策、特定復興再生拠点区域内外における帰還意向確認に関する調査等の業務を遂行するとともに、福島県2050年カーボンニュートラルロードマップ作成業務、脱炭素社会実現のための都市間連携事業、水素・アンモニアの利活用、CCS/CCUS等の脱炭素に向けた施策に関する調査、コンサルティングサービスも実施しています。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.03 | サービス | マレーシアにおけるパームオイル産業のサステナブル開発に向けた共同スタディ覚書を締結 日本エヌ・ユー・エス株式会社(代表取締役社長:近本 一彦。以下、JANUS)と日揮ホールディングス株式会社(代表取締役会長CEO:佐藤 雅之。以下、日揮HD)は3月3日、マレーシアの天然ガス流通・販売会社 Gas Malaysia Bhd (CEO:Ahmad Hashimi Abdul Manap。以下、GMB)と、マレーシアにおけるパームオイルの搾油工程で生じる未利用資源の有効活用を通じた「パームオイル産業のサステナブル開発に向けた共同スタディ」(以下、本事業)の実施に関する覚書を締結しましたので、お知らせいたします。
マレーシアはインドネシアに次ぐ世界第2位のパームオイル生産国です。パームオイルは食用油や化粧品など多くの生活必需品に利用されている一方、その生産過程でCO2の25倍の温室効果を持つとされるメタンガスを大量発生させる廃液(Palm Oil Mill Effluent。以下、POME)および空果房(Empty Fruits Bunch。以下、EFB)残渣を排出し、同国のカーボンニュートラル化を妨げる環境課題となっています。また、パームオイル産業では、間伐材や廃木など、バイオ原油やバイオ化成品の原料に活用できる資源が未活用のまま廃棄されているという課題もあります。 本事業では、メタンガスの発生源であるPOMEおよびEFBの回収・加工を通じてバイオメタン燃料やペレット燃料への変換、ならびに間伐材や廃木原料のバイオ原油、バイオ化成品への変換を想定し、その実現可能性を調査します。ひいては、パームオイル産業から発生する未利用資源の有効活用を通じて同業界のサステナビリティに貢献するとともに、エネルギー需要家やバイオ原料需要家によるスコープ1のCO2排出量の削減に寄与していくことを目指します。 なお本事業は、日本政府が2022年に発表した「アジアゼロエミッション共同体構想(AZEC)」と連携するものです。 GMBは、「革新的な付加価値エネルギー・ソリューション・プロバイダーに変革する」というビジョンのもと、長期的かつ持続可能な発展に向け、再生可能エネルギー分野における事業活動を推進しています。本事業はGMBの多角化戦略の一環で実施し、ガス業界における地位を一層強固なものにするとともに、バイオメタンの利用を拡大していきます。 日揮グループは、2021年5月に発表した長期経営ビジョン「2040年ビジョン」と中期経営計画「BSP 2025」に基づき、低・脱炭素社会の実現に向けてエネルギートランジションの取り組みを加速させています。当グループは、マレーシアにおいて、液化天然ガス(LNG)や製油所などのプラント建設に関する長年の実績を有しており、数多くのプロジェクト遂行で培ってきたプロジェクトマネジメント力を活かしつつ、GMBとともに本事業の実現に貢献していきます。 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.02 | サービス | 取り組み紹介 気候変動適応業務 気候変動への対応が非常に大きな課題となっている現在、脱炭素化・カーボンニュートラルなど温室効果ガスの排出削減と吸収の対策を行う『緩和』とともに、気候変動の影響を軽減するために様々な手立てを講じる『適応』を併せて実施する必要があります。 当社は、2017年度から環境省の適応業務を通じて、雪まつり、リンゴ、ホタテ、ワカメ、サケ、釧路湿原、石狩川等への気候変動の影響を評価し、必要となる適応策を検討、推進して参りました。 一例として、現在『さっぽろ雪まつり』では、雪像を作るための清浄な雪を札幌市郊外で採雪していますが、21世紀末になると降雪量の減少に適応するために、現在の2倍遠くの山中まで行き採雪する必要があることが分かりました。 当社は、こうした気候変動適応業務を出発点として、現在、日本国政府としての気候変動影響評価、あるいは、各自治体様や各企業様の脱炭素支援等へと、幅広く業務を展開しております。 気候変動への緩和と適応は「車輪の両輪」です。当社は、日揮グループが得意とする低/脱炭素化・カーボンニュートラルに向けた取り組みとともに、『適応』に向けた取り組みも積極的に進めて参ります。 ![]() 関連ページのリンク 問い合わせ先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.02 | サービス | NEDO「陸上養殖のゼロエミッション化に向けた調査」の実施予定先に選定されました 当社は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「陸上養殖のゼロエミッション化に向けた調査」の実施予定先に選定されました。 https://www.nedo.go.jp/koubo/SE3_100001_00033.html 世界人口及び一人当たりの食用魚介類の消費量の増加に伴い、水産物の需要は今後も拡大すると予想されています。これに対して、漁船漁業による生産が頭打ちになっているため、養殖業への期待が大きなものとなっています。養殖業の中でも陸上養殖は、海面利用の制約を受けないこと、飼育環境を人為的に管理できる等の利点があり、近年拡大傾向にあります。一方で、電気及び熱の使用等に伴いCO2が排出されることから、2050年のカーボンニュートラルに向けた脱炭素化を図っていく必要と余地があります。 当社はエネルギー及び環境に係るコンサルティング会社として、地域の脱炭素実行計画やロードマップの策定、地域への再生可能エネルギーや水素等導入のFS等、地域の脱炭素に取り組んでまいりました。 加えて当社では水産資源の評価及び管理等、持続可能な漁業に関し多数の経験を有するとともに、養殖業に係る調査や琉球大学COI-NEXTプロジェクト「農水一体型サステイナブル陸上養殖共創コンソーシアム」への参画等、持続可能な養殖に関しても経験を有しています。最近では、DXによるスマート水産の実現にも取り組んでいます。 また、当社グループ会社の日揮株式会社は「かもめミライ水産株式会社」を設立し、日揮グループが培ってきたエンジニアリング技術力を駆使し、陸上養殖分野での技術開発と生産実証、および生産した魚の販路構築を進めようとしているところです。 本調査は、ゼロエミッション化の取組み余地が潜在的に大きく、かつ我が国が競争力を強化・維持するに適すると考えられる技術・システムとして陸上養殖に着目し、ゼロエミッション化に向けた取組みの有用性を具体的に確認するとともに、国内や世界で顕在化する課題や各地域のニーズに対応した挑戦的な実証等につなげ、我が国企業等の技術力向上及び普及展開を促進することを目的に実施するものです。 当社では、本調査を通じ、陸上養殖設備の脱炭素化に留まらず、今後の地域の特性を活かした事業創成及び脱炭素化に貢献していきたいと考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.12 | サービス | 日本エヌ・ユー・エスと日本オイルエンジニアリングがコンサルティング事業に関する事業相互協力協定を締結 日本エヌ・ユー・エス株式会社(代表取締役社長 近本一彦、以下、JANUS)と日本オイルエンジニアリング株式会社(代表取締役社長 鈴木英壽、以下、JOE)は、本年9月20日付で両社がそれぞれ知見を有するエネルギー分野および環境分野でのエンジニアリングおよびコンサルティング・サービスに関して業務拡大を目指した事業相互協力協定を締結しましたので、お知らせします。 JANUSはエネルギーと環境を考える企業として、エネルギーでは原子力を主として再生可能エネルギーも対応し、これらに関する海外情報や政策・法体系の調査などを実施するとともに、脱炭素に関してCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)や水素・アンモニアの有効利用など地球環境問題に対応してきた経験を有しています。JOEは長らく提供している石油・天然ガス資源開発での貯留層評価や生産設備検討・設計などのエンジニアリング・コンサルテーションサービスの知見を活かし、近年では二酸化炭素の分離・回収・貯留をはじめ水素・アンモニア、再生可能エネルギーおよびHSE(Health, Safety and Environment)に係るエンジニアリング・コンサルティングサービスの提供を行っています。 JANUSおよびJOEは、本協定の締結により、両社がこれまでに獲得した能力を共同で業務に活かすことにより、お客様の価値創造のため広範かつ最適なソリューションをワンストップで提供することが可能となります。CCS/CCUSをはじめとした地球環境問題に関するお客様の課題解決を図ることを通じ、脱炭素社会の実現に向けて貢献してまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.11 | サービス | 自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラムに参画しました 日本エヌ・ユー・エス株式会社はこのたび、自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD)フォーラムに参画しました。 TNFDは、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)、国連開発計画(UNDP)、世界自然保護基金(WWF)およびGlobal Canopyにより2021年6月に発足された、自然関連の財務情報を開示する枠組みの開発・提供を目指す国際イニシアティブです。TNFDは、企業が自然に関連した情報開示を行うことにより、資金の流れを自然に対して良い影響をもたらす「ネイチャー・ポジティブ」へ転換させることを目指しています。 TNFDフォーラムは、自然関連リスクに関する情報開示フレームワークの構築の議論をサポートすることを目的として設置されています。 TNFDの詳細は下記URLを参照(英文)。 当社は今後、本フォーラムへの参加を通じて、自然資本および生物多様性にかかるリスクや機会の適切な評価および開示の枠組みの構築に積極的に関与し、持続可能な環境・社会の実現に貢献してまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.10 | サービス | 自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラムに参画しました 日本エヌ・ユー・エス株式会社はこのたび、自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD)フォーラムに参画しました。 ![]() TNFDの詳細は下記URLを参照(英文)。 当社は今後、本フォーラムへの参加を通じて、自然資本および生物多様性にかかるリスクや機会の適切な評価および開示の枠組みの構築に積極的に関与し、持続可能な環境・社会の実現に貢献してまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.09 | サービス | 取り組み紹介 原子力規制庁の国際放射線防護調査 当社が原子力規制庁から受託している国際放射線防護調査事業は、国際原子力機関(IAEA)、経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)等の国際機関や、放射線防護に関する勧告を行う国際学術組織である国際放射線防護委員会(ICRP)等の動向や最新知見の収集・整理するとともに、放射線防護や原子力災害対策に係る国内制度に影響を及ぼし得る課題等を検討し、専門委員会や作業部会の専門家からの客観的な意見や知見の収集・整理等を通じて、原子力規制庁の活動を支援する業務です。 年2回開催されるIAEAの放射線安全基準委員会(RASSC)や緊急事態への準備と対応基準委員会(EPReSC)では、放射線防護や緊急時の準備・対応に係る安全基準文書の策定を進めています。また、我が国の放射性防護に関する規制の基となっているICRP勧告について、ICRPは主勧告の改訂の検討を進めています。IAEA安全基準文書案の内容や関連動向の調査、ICRP勧告に関連する文書等の論点整理、検討テーマに関するポイントの整理、関連する国際会合での議論等の動向調査などから、専門委員会・作業部会等で課題等を検討することにより、国際社会における日本の役割遂行に大きく貢献できると考えています。 当社は設立当初より50年にわたり、放射線防護も含めた原子力の海外情報を強みとしたコンサルティングサービスを提供しています。今後も専門性を深化させつつ、時代の先を捉えた専門分野へのサービス展開に取り組んで参ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.09 | サービス | 取り組み紹介 日ASEAN協力基金を活用した海洋プラスチック削減に向けた事業化調査 当社は日本の海洋ごみ対策の知見を活かし、2019年より、クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)の国際連携部会幹事企業として活動しています。 CLOMAは、海洋プラスチック問題などの世界的な廃棄物課題に対し、メーカー、ブランドオーナー、リサイクラーなどがともに解決策を検討する業界団体です。CLOMA国際連携部会では、日本の廃棄物リサイクル技術や処理技術を新興国に移転することを目指し、世界第2位の海洋プラスチック排出国とされるインドネシアを対象に、「インドネシア協力ワーキンググループ」を立ち上げています。 インドネシアは今後、廃棄物対策への本格的な対応を進める予定で、技術やプラントの導入機会が期待されています。そこで今回当社は、日本とASEANが出資するJAIF(日ASEAN統合基金)へ提案を行い、同国における具体的なニーズやポテンシャルを把握するための調査活動の予算を獲得しました。 当社が取りまとめ役を担う本活動では、ワーキングメンバーのネットワークを活用して、高効率な廃棄物焼却炉やリサイクル技術の導入可能性を検討しています。今後は、省庁の協力も得つつ、日揮グローバルやJGC インドネシア社と連携した日揮グループの総合力を活かし、実証プラントなどの導入を目指していきたいと考えています。 インドネシアの廃棄物処分場(バリ島・デンパサール市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.08 | サービス | 「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加しました 日本エヌ・ユー・エス株式会社はこのたび、「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.05 | サービス | 事務所統合のお知らせ(福島事務所)弊社は更なる業務効率の向上を目的として6月1日をもちまして福島事務所を福島浜通り事業所に統合することとなりました。 これまでに賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます。 これからも皆様のご期待にお応え出来るよう、また、より一層充実したサービスを提供出来るよう努めて参ります。 福島浜通り事業所 福島県いわき市平字大町20-8 八百真大町ビル3F 電話 0246-38-8777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.02 | サービス | 取り組み紹介 海洋環境問題についての国際動向調査 当社は、環境省の委託を受けて海洋環境保全に関する国際会議に出席し、会議や参加国の動向などを把握・分析 する調査業務を、20年以上にわたり実施しています。主な国際会議としては、海洋投棄を規制する国際条約(ロ ンドン条約・議定書)の締約国会議や、北太平洋海洋科学機構(PICES)の年次会合、国家管轄外区域における 生物多様性(BBNJ)のための新条約の準備会合などに出席しています。本業務では、現地での会議対応支援と ともに、会議での議論を踏まえた国内施策への導入の検討を行っています。例えば、2006年にロンドン議定書 が改正され、海域での二酸化炭素回収貯留(CCS)が規制対象となった際には、日本政府の国際交渉を支援する とともに、国内担保法である海洋汚染防止法の改正の検討支援を行いました。 レアアース泥など、海洋は今後の海底資源開発の観点で重要な成長市場です。その一方で、開発に伴う環境影響 評価はもちろん、海洋プラスチックごみの問題など、海洋環境に関する諸問題への対応は、今後ますます社会的 に重要となっていくことが予測されます。海洋環境保全に関する国際的な動向を把握、分析することで、日本が 海洋立国として世界をリードするための政策立案支援を行うとともに、海洋と海洋資源の持続的な開発のための 取り組みを進めていきたいと考えています。 ![]() ロンドン条約・議定書の締約国会議の様子 ©IMO, 2018 関連リンク:環境アセスメント/環境保全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.01 | サービス | 取り組み紹介 SDGs貢献度定量化手法の開発研究 現在当社では、2015年に国連で採択されたSDGsについて定量化する手法を開発しています。本研究は、国際連合環境計画(UNEP)が手掛けている Life Cycle Initiative1の一環で実施しているものであり、LCA(Life Cycle Assessment)の専門企業である欧州のPRé Sustainability社及び2.0 LCA Consultants社と連携して2020年から研究を進めてきました。 Home – Life Cycle Initiative
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.12 | サービス | 取り組み紹介 原子力情報サービス 当社は1971年に日揮と米NUS社(現カーティスライト社)が中心となり、米国原子力技術を国内に展開する会社として発足しました。カーティスライト社が米国電力会社向けに原子力発電規制関連情報を提供するLicensing Information Service(LIS)をベースに、国内向けに米国原子力規制関連情報サービス(名称は同じくLIS)をご提供しています。 関連リンク:原子力情報調査
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.10 | サービス | 新着受託情報のご案内・ジフェニルアルシン酸等の健康影響に関する調査研究委託業務 ・中間貯蔵施設事業に係る環境調査業務 ・中間貯蔵施設事業に係る動・植物等調査業務 以上を受託致しました。 関連ページ 化学物質 環境アセスメント/環境保全 陸域動植物調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.09 | サービス | 取り組み紹介 化学物質の内分泌かく乱作用 “環境ホルモン”として社会問題化されている「化学物質の内分泌かく乱作用」とは、一般的に「化学物質が生物の体内で様々な調整機能を担っている内分泌系に作用して影響を及ぼし、その生物に有害な影響を与えること」を指しますが、まだ未解明な要素が多くあります。当社は、長期にわたり環境省の業務を請け負っており、現在は環境省が策定したプログラム「EXTEND 2016」の一環として、内分泌かく乱作用に関連した学術文献などの科学的信頼性を評価し、内分泌かく乱作用を起こし得る物質とその作用の特定を行っています。また、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セミナー」を定期的に開催し、「EXTEND2016」の進捗報告や、欧米の有識者を招き、海外の規制や研究動向に関する講演を実施するなど、一般市民の方にも関心を持ってもらえるよう取り組んでおります。 平成30年度に開催した化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セミナーの様子(環境省ホームページより) 欧州では、化学物質の内分泌かく乱作用に関して、 2019年より総額5億ユーロをかけた研究プロジェクトが始まるなど、本問題に対する取り組みがますます加速しており、本件に長年携わってきた当社といたしましては、環境行政に資する提案などを通じて、国内でも更に本問題の重要性の認識が高まるよう努めていきたいと考えております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
